Foirmeál Rangaireacht/Criochfheidhmeáil Tírgeach Nua-sheasamhchóras Cuimseach (Video Measú Sísteim) Feabhsú Thairbhe Teastas Cearnógach - Cuimseach d...
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Tástála Runda | |
Feabhsú Thábhachtach | Méadú ar chóras runda (earráid runda) don chuid atá ag bogadh (mar shampla, comhathaitheoirí, áes, bearnaí, giorraí pearsanta) | |
Paraiméadair Chuarda | - Earráid runda | |
- Comhponnta harmonaice (mar shampla, 2mh do 50n harmonaice) | ||
- Cylindricity (roghnach) | ||
Cruinneas Tomhais | ±0.1 μm | |
Rún | 0.01 μm | |
Modh cóipeála | Brabhsáil teagmháil (stilís diamand) nó scannáil laistiar gan teagmháil | |
Buntáistí | - Anailís uasleasach ar shiméadracht rothóg | |
- Díagnóis rámha foirfeach |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Banc Próiseála Faoi Thosach | |
Feabhsú Thábhachtach | Tástáil comhluadar agus sláinte ar mheicniúlacht in iompar faoi phróiseála fuaime (e.g., tuirbíní, innealt, rothair n-amaigh) | |
Paraiméadair Chuarda | - Luas próiseála uileamh: 1.5× luas reatha (le déanamh síocartha) | |
- Cnóimhriocht rialaithe luais: ±0.5% | ||
Méaduithe Tástála | - Anailís crithithe | |
- Éilleacht téamhair | ||
- Rianú forbairt struchtúrálta | ||
Gnéithe Sábháilteachta | - Córas bréige éadrom | |
- Atáilt atá i gceist in am reatha agus éagóireacht | ||
Buntáistí | - Dírionn sí ar chomhthéacs oibre go brách | |
- Bainistiú data dinimici uasail |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Tástála Téamh Ard | |
Feabhsú Thábhachtach | Measúnú comhaid, componán eilectróide, nó scagaire meicniocacha faoi théamh ard (mar shampla, seictiúl speisialta, carbad, agus naisc fuinneamh) | |
Réim teocht | Timpeallacht go dtí 1500°C (le déanamh i bhfeidhm go soiléir) | |
Níos mílteach an fhiacail | ±1°C | |
Príomhfheidhmeanna | - Ciorcal téamha | |
- Tástáil dúradh faoi théamh ard | ||
- Anailís díochuithe té | ||
Méaduithe Tástála | - Stabhlacht na tempraithe | |
- Sraithe agus bogadh mhaireachlaí | ||
- Leigheas ar phriomhshuíomhacha leictreacha/mecanacha | ||
Buntáistí | - Litricheacht uair-choitianta den tempracht | |
- Logáil dlúthscéim d'fhrithdhéanta | ||
- Comhlódaithe slánaithe chun cosaint idirtheangachta |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Tástála Spré | |
Feabhsú Thábhachtach | Tástáil sprioc ar chomponnta (mar shampla, fheoilíní, gáistí, sciotlachtaí uisce, vascail sprioc) | |
Rang spioradachta | 0–100 MPa (saincheaptha) | |
Cinnteoireacht | ±0.5% FS (Scál Iomlán) | |
Príomhfheidhmeanna | - Díchuimsigh toraidh | |
- Tástáil brúchóiri | ||
- Anailís éadromach ciorclithe brú | ||
Gnéithe Sábháilteachta | - Gheata faoi mhéid atógála | |
- Dúnadh míshásta | ||
- Monitóiríocht brú i gcuan amach | ||
Buntáistí | - Brú-riachtanachas uasleibhéal | |
- Comhionannas le uisce/gaiste | ||
- Iompair sonraí |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Brúsaíocht théiste | |
Feabhsú Thábhachtach | Tástáil neamhthochta mhatéarál (mar shampla, meital, allaimh, plásca, comhphánta cuite ar fud) | |
Modhanna tástála | - Rockwell (HRC, HRB) | |
- Vickers (HV) | ||
- Brinell (HB) | ||
- Shore (le haghaidh polaiméar) | ||
Raon Tomhais | - Rockwell: 20–100 HRC | |
- Vickers: 1–3000 HV | ||
- Brinell: 8–650 HB | ||
Cinnteoireacht | ±1% (dé réir ASTM E18, mionsainche ISO 6508) | |
Gnéithe Tábhachtacha | - Iarratas lódála uathuile | |
- Scagán digiteach le chártaí athrú cruthchóire | ||
Buntáistí | - Fliuch do mhéidíochtaí éagsúla | |
- Tá comhfigirtheacht phortable nó ar bhord ar fáil |