Foirmeál Rangaireacht/Criochfheidhmeáil Tírgeach 2D Imirce Measúnachta (Imirce Físe Sísteim) Feabhsú Thairbhe Measúnachta Gcnuas Bheithiúla (mar shampla, bealaigh bheithiúla, léinte optics, cearnóga meicniúla sferaideacha) Dull Measú No...
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | máiníocht Íomhá 2D (Córas Measúnaithe Fidéil) | |
Feabhsú Thábhachtach | Measúnacht Lár Sféricigh (mar shampla, bearnaí bolg, lóna oifigiuacha, páirteanna meicneolaíoch sféricigh) | |
Modh cóipeála | Imeáil optics gan aon phríomh-theagmháil le camara CCD ard-resolúin | |
FEIDHMEANNA EISCEACHTA | - Cómputáil chomhordán 2D | |
- Anailís ar pháirt sphere centre | ||
Cruinneas Tomhais | ±0.001 mm | |
Rún | 0.5 μm | |
Buntáistí | - Measúnacht spheircigh go tapa | |
- Níos lú n-ghnóthuightheach ó thógálaí |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Ionad Tomhas Gear | |
Feabhsú Thábhachtach | Anáil idirtheangeach de pharaiméadair gear (mar shampla, gearnacha straitse, gearnacha choispeireachta, gearnacha fhuilteáin) | |
Paraiméadair Chuarda | - Número na n-earraí (Z) | |
- Modúl (M) | ||
- Comhluadar Sprioc (α) | ||
- Comhluadar Choispeireachta (β) | ||
Tomhaltas Mhéasaithe | - Leithead na n-earraí | |
- Diaméadar an Choisc (Da) | ||
- Diaméadar an Bhráid (Df) | ||
- Diaméad Ciorcal Bonn | ||
Cruinneas Tomhais | ±0.005 mm | |
Buntáistí | - Comhshochraíochta i bhfoirm éagsúla | |
- Meastachán uas-riachtanach ar gheimitreocht fhiolaithe |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Machanamha Matamaiticeach Imirce (Córas Matamaiticiúil Fidéil) | |
Feabhsú Thábhachtach | Meastachán gan aigne ar pharaiméadra géimeadúla (mar shampla, píosaí uas-riachtanacha, molúid, comhponaintí idirlín) | |
Príomhfheidhmeanna | - Meastachán fad | |
- Meastachán cógais | ||
- Meastachán Radais (R角) | ||
Cruinneas Tomhais | ±0.003 mm | |
Rún | 0.5 μm | |
Paraiméadra Meastaithe | - Méadar linéar (fad, leithead) | |
- Naisc Angular | ||
- Fillet/Corné radii | ||
Buntáistí | - Scainíocht optics faoi mhéadú | |
- Teagmhas beag ar phéinte chun scileanna delica a chosaint |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Tástáil Rúin Scile | |
Feabhsú Thábhachtach | Méadú paraiméadar rúin scile (mar shampla, Ra, Rz, Ry) do phéinte brúite, móidlí agus comhponnta príobháideach | |
Paraiméadair Chuarda | - Ra (Meán Uimhir Rúin) | |
- Rz (Uaschóras an Phroifíl) | ||
- Ry (Iomlána Rúin) | ||
Raon Tomhais | Ra: 0.01–20 μm | |
Rz\/Ry: 0.1–100 μm | ||
Rún | 0.001 μm | |
Cinnteoireacht | ±5% (de réamhshríos ISO 4287) | |
Buntáistí | - Dízel Amháin | |
- Roghanna matamaiticiúla nó gan tiomantas | ||
- Taispeáint díreach dáta |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Tástáil Driobalta Rockwell | |
Feabhsú Thábhachtach | Matamaitic feirmeacht mhatéarál (mar shampla, meital, allaimh, comhphánta idirtheochta) | |
Scála Tástála | HRC (Scála Driobalta Rockwell C) | |
Raon Tomhais | HRC: 20–70 | |
Modh tástála | Modh cinntiú (cón diamant, fórsa tesct iomlán 150 kgf) | |
Cinnteoireacht | ±1 HRC (de chuid an tsiatach ASTM E18) | |
Buntáistí | - Léamh théann agus díreach | |
- Nior mhór ach go léir préparáidí ar an bhfreastalaí | ||
- Athbheochan ard |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Machanamha Matamaiticeach Imirce (Córas Matamaiticiúil Fidéil) | |
Feabhsú Thábhachtach | Meastachán gan aigne ar pharaiméadra géimeadúla (mar shampla, píosaí uas-riachtanacha, molúid, comhponaintí idirlín) | |
Príomhfheidhmeanna | - Meastachán fad | |
- Meastachán cógais | ||
- Meastachán Radais (R角) | ||
Cruinneas Tomhais | ±0.003 mm | |
Rún | 0.5 μm | |
Paraiméadra Meastaithe | - Méadar linéar (fad, leithead) | |
- Naisc Angular | ||
- Fillet/Corné radii | ||
Buntáistí | - Scainíocht optics faoi mhéadú | |
- Teagmhas beag ar phéinte chun scileanna delica a chosaint |
![]() |
Catagóir | Speisifeicéad/Cur síos |
Cineál Tuisceana | Inneall Tomhas Ciorcalach | |
Feabhsú Thábhachtach | Féachaint ar chóirn ciorclaithe agus anailís siarbhainní (mar shampla, comhponnta idirniúla, bearnaí, aighneacha príosúnach) | |
Paraiméadair Chuarda | - Meargadh Ciorclaithe | |
- Comhponnta Siarbhainní (mar shampla, anailís scile) | ||
Cruinneas Tomhais | ±0.1 μm | |
Rún | 0.01 μm | |
Modh cóipeála | Saincheim eagrach nó spiondal uasairde le príomhghnóithe teagmhálaíochta nó gan teagmháil | |
Buntáistí | - Meastachán airgeadaithe ar phróscaí chiorcalacha | |
- Anailís diobháis hamhartha dínimici |