Kategória Specifikáció/Leírás Eszköz típusa 2D képmérő gép (Videó mérő rendszer) Fő alkalmazás Gömb alapú középpont mérése (pl., görgőgömbök, optikai lencsek, gömb alapú mechanikai részek) Mérési módszer Nincs...
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | 2D kép alapú mérőgép (videó mérési rendszer) | |
| Fő alkalmazás | Gömb alapú középpont mérése (pl., gömb alapú tengelyek, optikai lencsek, gömb alapú mechanikai részek) | |
| Mérés módszere | Érintetlen optikai képfeldolgozás magas felbontású CCD kamerával | |
| Fő funkció | - 2D koordináták kiszámítása | |
| - Gömb középpont helyzetének elemzése | ||
| Mérési pontosság | ±0.001 mm | |
| Felbontás | 0.5 μm | |
| Előnyök | - Gyors gömbi geometria mérés | |
| - Minimális operátor függés |
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | Fogaskerék Mérőközpont | |
| Fő alkalmazás | Teljes körű elemzés fogaskerék paramétereiről (pl., egyenlőtlenségű fogaskerék, csavarfogású fogaskerék, konusforgató) | |
| Kulcs Paraméterek | - Fogaszám (Z) | |
| - Modulus (M) | ||
| - Nyomászög (α) | ||
| - Csavárzóg (β) | ||
| Mért Méretek | - Fogaszél Szélesség | |
| - Fejély Sugár (Da) | ||
| - Alap Sugár (Df) | ||
| - Alapkör átmérő | ||
| Mérési pontosság | ±0.005 mm | |
| Előnyök | - Többváltozós szinkronizáció | |
| - Fogaskerék geometria magas-pontosságú értékelése |
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | Képértékeléses Mérési Szerszám (Videó Mérési Rendszer) | |
| Fő alkalmazás | Érintetlen mérések geometriai paraméterekre (pl., pontosságú részek, formák, elektronikai komponensek) | |
| Fő funkciók | - Hosszúság mérése | |
| - Szög mérése | ||
| - Sugár (R-szög) mérése | ||
| Mérési pontosság | ±0.003 mm | |
| Felbontás | 0.5 μm | |
| Mérési paraméterek | - Lineáris méretek (hossz, szélesség) | |
| - Szögés jellemzők | ||
| - Kerekítések/Sarok sugarak | ||
| Előnyök | - Magas-sebességű optikai skennelés | |
| - Minimális részfelületi érintkezés érzékeny felületek esetén |
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | Felszíni hosszúságtartó mérőeszköz | |
| Fő alkalmazás | Felszíni hanyagossági paraméterek mérése (pl., Ra, Rz, Ry) gépelt részekre, formákra és pontossági komponensekre | |
| Kulcs Paraméterek | - Ra (Számított átlagos hanyagosság) | |
| - Rz (Profil maximális magassága) | ||
| - Ry (Teljes hanyagosság) | ||
| Mérési tartomány | Ra: 0,01–20 μm | |
| Rz/Ry: 0,1–100 μm | ||
| Felbontás | 0,001 μm | |
| Pontosság | ±5% (ISO 4287 szabvány szerint) | |
| Előnyök | - Hordozható tervezet | |
| - Érintkező vagy érintkezés nélküli mérési lehetőségek | ||
| - Valós idejű adatmegjelenítés |
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | Rockwell-mérleges merevségmérő | |
| Fő alkalmazás | Anyag merevségének mérése (pl., fémes anyagok, hõmérsékleti kezelésű komponensek) | |
| Mértéka skála | HRC (Rockwell C merevségi skála) | |
| Mérési tartomány | HRC: 20–70 | |
| Tesztelési módszer | Behúzás módszere (gyémántos konus alakú behúzó, teljes teszt erő 150 kgf) | |
| Pontosság | ±1 HRC (ASTM E18 szabvány szerint) | |
| Előnyök | - Gyors és közvetlen olvasás | |
| - Minimális felszín előkészítés szükséges | ||
| - Magas ismétlődőség |
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | Képértékeléses Mérési Szerszám (Videó Mérési Rendszer) | |
| Fő alkalmazás | Érintetlen mérések geometriai paraméterekre (pl., pontosságú részek, formák, elektronikai komponensek) | |
| Fő funkciók | - Hosszúság mérése | |
| - Szög mérése | ||
| - Sugár (R-szög) mérése | ||
| Mérési pontosság | ±0.003 mm | |
| Felbontás | 0.5 μm | |
| Mérési paraméterek | - Lineáris méretek (hossz, szélesség) | |
| - Szögés jellemzők | ||
| - Kerekítések/Sarok sugarak | ||
| Előnyök | - Magas-sebességű optikai skennelés | |
| - Minimális részfelületi érintkezés érzékeny felületek esetén |
![]() |
Kategória | Specifikáció/Leírás |
| Felszerelés típusa | Körösség Mérőeszköz | |
| Fő alkalmazás | Tengely körösségének észlelése és harmonikus elemzés (pl., forgó komponensek, gumiák, precíziós tengelyek) | |
| Kulcs Paraméterek | - Körösség Hiba | |
| - Harmonikus Komponensek (pl., rezgés elemzés) | ||
| Mérési pontosság | ±0.1 μm | |
| Felbontás | 0.01 μm | |
| Mérés módszere | Forgó érzékelő vagy pontos tengely kapcsolat/nincs kapcsolat érzékelőkkel | |
| Előnyök | - Kör alakú profilok pontosségi értékelése | |
| - Dinamikus harmonikus torzítás elemzése |