Fersiwn Categori\/Disgrifiad Math o Gyfarpar 2D Delwed Measuer (Video Measuer System) Gwirfoddoldeb Arwain cynhwysol Mesur Canol Sfferigol (e.e., beariau sfferigol, linsydd optigol, elfennau mecanigol sfferigol) Dull Mesur No...
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | machyn Ymyriol 2D (System Mesur Fideo) | |
Gwneud Defnydd | Mesur Canol Sfferigol (e.e., llifion bêl, llygaid optegol, rhanau mecanigol sfferaidd) | |
Dull mesur | Imaegoptïc heb amgylchedd gyda chamer CCD uchel-resolusiwn | |
Ffwythiant Allweddol | - Cyfrifiad cyfesurynnau 2D | |
- Ddadansoddi posisio canol sffêr | ||
Cywirdeb mesur | ±0.001 mm | |
Datrysiad | 0.5 μm | |
Manteision | - Mesur sffêr sydyn | |
- Amnewidor lleiaf ar y gweithwyr |
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | Canolbwynt Mesur Gwario | |
Gwneud Defnydd | Dadansoddiad llawn o gynnyrch geiriau (e.e., geiriadau stwff, geiriau elusen, geiriau corn) | |
Paramedrau Allweddol | - Nifer y Dant (Z) | |
- Modwl (M) | ||
- Onrwy Prydol (α) | ||
- Onrwy Llwybr (β) | ||
Maintau Gydlynu | - Lled y Dant | |
- Diametra Ffenestr (Da) | ||
- Diametra Gwaelod (Df) | ||
- Diametr y Cylch Fas | ||
Cywirdeb mesur | ±0.005 mm | |
Manteision | - Cyd-aliad lluosog | |
- Asesiad uchel-precwch o gyfesurynnau gear |
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | Ardal Addmetu Delwedd (System Ymaddo Fideo) | |
Gwneud Defnydd | Mesur heb amgylchedd o parameterau cymedrig (e.e., rhanau precwch, mudiadau, elfennau electronig) | |
Ffwythiannau Allweddol | - Mesur hyd | |
- Mesur ongl | ||
- Mesur radiws (R角) | ||
Cywirdeb mesur | ±0.003 mm | |
Datrysiad | 0.5 μm | |
Parametrau a Meysurir | - Maintsyddion llinellol (hyd, lled) | |
- Nodweddion ongl | ||
- Radii fillet/corneli | ||
Manteision | - Asynodi optecl ar drafod uchel | |
- Cyswllt llai i orfannau delif |
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | Prynu Arwynebedd Soff | |
Gwneud Defnydd | Cyfri paramedrau arwynebedd (e.e., Ra, Rz, Ry) ar gyfer rhanau gemau, moddau, a chymdeithion cywir | |
Paramedrau Allweddol | - Ra (Cyfartred Medi Arwynebedd) | |
- Rz (Uchder Uchaf y Proffil) | ||
- Ry (Arwynebedd Cyfan) | ||
Rhan o fesur | Ra: 0.01–20 μm | |
Rz\/Ry: 0.1–100 μm | ||
Datrysiad | 0.001 μm | |
Cywirdeb | ±5% (yn unol â safbwynt ISO 4287) | |
Manteision | - Dylun porfforol | |
- Opsiynau mesur yn gyswng neu heb cyswllt | ||
- Arddangos data yn gyflym |
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | Arolygydd Cymhleidydd Rockwell | |
Gwneud Defnydd | Mesur oedfa materials (e.e., metala, allai, elfennau wedi eu throsi â chrom) | |
Sgêl Brofi | HRC (Fyriannol Rockwell C) | |
Rhan o fesur | HRC: 20–70 | |
Dull Prawf | Dull amddiffyn (pwynt pen diamond, grym arferol 150 kgf) | |
Cywirdeb | ±1 HRC ( yn unol â safbwynt ASTM E18) | |
Manteision | - Darllen llwyr a chyflym | |
- Ansawdd arwynebedd lleiaf angenrheidiol | ||
- Adlewyrchiad uchel |
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | Ardal Addmetu Delwedd (System Ymaddo Fideo) | |
Gwneud Defnydd | Mesur heb amgylchedd o parameterau cymedrig (e.e., rhanau precwch, mudiadau, elfennau electronig) | |
Ffwythiannau Allweddol | - Mesur hyd | |
- Mesur ongl | ||
- Mesur radiws (R角) | ||
Cywirdeb mesur | ±0.003 mm | |
Datrysiad | 0.5 μm | |
Parametrau a Meysurir | - Maintsyddion llinellol (hyd, lled) | |
- Nodweddion ongl | ||
- Radii fillet/corneli | ||
Manteision | - Asynodi optecl ar drafod uchel | |
- Cyswllt llai i orfannau delif |
![]() |
Categori | Fersiwn/Seminegydd |
Math Oedi | Ardal Addaledu Llwn | |
Gwneud Defnydd | Trafod cyflunedd cylindr wyllt a tharchnadur harmonig (e.e., camdrws sy'n troi, beariaid, wylleisiau cywir) | |
Paramedrau Allweddol | - Gwall Cyflunedd | |
- Amgylcheddau Harmonig (e.g., dadansoddi amrywiant) | ||
Cywirdeb mesur | ±0.1 μm | |
Datrysiad | 0.01 μm | |
Dull mesur | Dathliwr troi neu spynel preswyl gyda thystiolaeth mewnys/nid yn gysylltiedig | |
Manteision | - Gwerthuso profiadau cylchdro ar draws i fyny | |
- Dadansoddi amrywiad harmonig dymor |