Speċifikazzjoni Kategorija/Descrizzjoni Tip ta' Apparatu Mašina tal-Misurata 2D fuq Immagini (Sistema ta' Video Mezzjonanti) Applikazzjoni Primarja Misura tad-Dawl Sferiċi (e.g., bearijiet sferiċi, leċenzi optiċi, parti mekaniċi sferiċi) Metodu ta' Misurazzjoni No...
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | maċina Miskurajja ta' Immaġini 2D (Sistema ta' Miskurajja Video) | |
| Aplikazzjoni Primarja | Miskurajja tal-Ċentru Sferiku (eksempli, bilumijiet, linzi optiċi, parti mekaniċi sferiki) | |
| Mod ta' misura | Imaġjinnarju optiku mingħajr kontatt ma' kameri CCD ta' risoluzzjoni għoliija | |
| Funkzjoni Ħaġiena | - Kalkolu ta' koordinati 2D | |
| - Analisi tal-pożizzjoni tal-ċentru sferiku | ||
| Akkuratud tal-meżur | ±0.001 mm | |
| Riżoluzzjoni | 0.5 μm | |
| Il-vantaġġi | - Miskurajja sferika speeċji | |
| - Dipendenza minima tal-operatur |
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | Marka tal-Misurazzjoni | |
| Aplikazzjoni Primarja | Analisi komprehensiva ta' parametri ta' marji (għal eżempju, marji diretti, marji elikoidali, marji konici) | |
| Parametri Ċentrali | - Nru ta' Denti (Z) | |
| - Modulu (M) | ||
| - Ġilja ta' Pressjoni (α) | ||
| - Ġilja ta' Elika (β) | ||
| Dimentri Miżurati | - Largħa tal-Den | |
| - Diqqa tal-Punġata (Da) | ||
| - Diqqa tal-ġurdjan (Df) | ||
| - Diqqa tal-ċirku tas-siġra | ||
| Akkuratud tal-meżur | ±0.005 mm | |
| Il-vantaġġi | - Sinħarizzazzjoni multi-parametru | |
| - Awwaljar ta' ġeometrija tal-pinnoli b’prezzizzjoni għoliema |
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | Maċina Miskurija tal-Imsieħa (Sistema ta' Miskurija Video) | |
| Aplikazzjoni Primarja | Miskurija mingħajr kontatt ta' parametri ġeometriki (eg., parti preżi, modelli, komponenti elettroniku) | |
| Funkzjonijiet Riċevi | - Miskurija ta' l-unġjar | |
| - Miskurija ta' l-anglu | ||
| - Miskurija ta' raggju (R角) | ||
| Akkuratud tal-meżur | ±0.003 mm | |
| Riżoluzzjoni | 0.5 μm | |
| Parametri Miskurati | - Dimanzi lińarji (ġdid, larg) | |
| - Karatteristiki angulari | ||
| - Raji ta' fillet/ċawwiex | ||
| Il-vantaġġi | - Skanning optiku b'sħiż tal-velgħa | |
| - Kontatt minimm għal is-superfiji delikati |
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | Pjessatur ta' Ruzzanza tal-Superfizzja | |
| Aplikazzjoni Primarja | Miskurazzjoni tal-parametri ta' ruzzanza tal-superfizzja (eksempli, Ra, Rz, Ry) għall-pjessijiet maċinati, immodelli, u komponenti preciżi | |
| Parametri Ċentrali | - Ra (Ruzzanza Mezzanarifmatika) | |
| - Rz (Ġewwa' Massimu tal-Profilu) | ||
| - Ry (Rudezza Totali) | ||
| Il-firxa tal-kejl | Ra: 0.01–20 μm | |
| Rz/Ry: 0.1–100 μm | ||
| Riżoluzzjoni | 0.001 μm | |
| Prezzizzjoni | ±5% (skont l-istandards ISO 4287) | |
| Il-vantaġġi | - Dissign portabbli | |
| - Opzjonijiet ta' misura bil-kuntatt jew mingħajr kuntatt | ||
| - Diġà tal-dati fil-ħin rejal |
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | Rockwell Hardness Tester | |
| Aplikazzjoni Primarja | Misurazzjoni tal-kerdhezza tal-materiali (għal eżempju, metelli, alljanzi, komponenti trattri bi ħtieġ) | |
| Skala tal-Probiera | HRC (Skala tal-Drittà Rockwell C) | |
| Il-firxa tal-kejl | HRC: 20–70 | |
| Metodu ta' Prova | Metodu ta' indentazzjoni (kunus diamant, forza totali tal-probiera 150 kgf) | |
| Prezzizzjoni | ±1 HRC (skont standard ASTM E18) | |
| Il-vantaġġi | - Lettur dirett u sħiħa | |
| - Preparazzjoni minima tal-superfici richiesta | ||
| - Ridundanza għanda |
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | Maċina Miskurija tal-Imsieħa (Sistema ta' Miskurija Video) | |
| Aplikazzjoni Primarja | Miskurija mingħajr kontatt ta' parametri ġeometriki (eg., parti preżi, modelli, komponenti elettroniku) | |
| Funkzjonijiet Riċevi | - Miskurija ta' l-unġjar | |
| - Miskurija ta' l-anglu | ||
| - Miskurija ta' raggju (R角) | ||
| Akkuratud tal-meżur | ±0.003 mm | |
| Riżoluzzjoni | 0.5 μm | |
| Parametri Miskurati | - Dimanzi lińarji (ġdid, larg) | |
| - Karatteristiki angulari | ||
| - Raji ta' fillet/ċawwiex | ||
| Il-vantaġġi | - Skanning optiku b'sħiż tal-velgħa | |
| - Kontatt minimm għal is-superfiji delikati |
![]() |
Kategorija | Speċifikazzjoni/Descrizzjoni |
| Tip ta' Ekipament | Strumentu għal misura tal-rotundità | |
| Aplikazzjoni Primarja | Aċċenju tal-rotundità tal-asse u analisi armonika (eg., komponenti rottanti, bejinjar, azzijiet preciżi) | |
| Parametri Ċentrali | - Xibla Rotonda | |
| - Komponenti Harmonici (għal esempju, analisi tal-vibrazzjoni) | ||
| Akkuratud tal-meżur | ±0.1 μm | |
| Riżoluzzjoni | 0.01 μm | |
| Mod ta' misura | Sensur rottanti jew aċċja preciża bil-probi tat-tattju/ġewwa | |
| Il-vantaġġi | - Ewwalizzazzjoni ta' profili dwarwi bi ħadd il-prezzjonarju | |
| - Analisi ta' distorżjoni harmonika dinamika |