Thông số kỹ thuật/ Mô tả danh mục Loại Thiết bị Máy đo hình ảnh 2D (Hệ thống đo video) Ứng dụng chính Đo tâm cầu (ví dụ: bạc đạn cầu, thấu kính quang học, chi tiết cơ khí hình cầu) Phương pháp đo Không...
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | máy Đo Hình Ảnh 2D (Hệ Thống Đo Video) | |
Ứng dụng chính | Đo Lường Tâm Cầu (ví dụ, bi cầu, thấu kính quang học, linh kiện cơ khí hình cầu) | |
Phương pháp đo | Đo lường quang học không tiếp xúc với camera CCD độ phân giải cao | |
Chức năng Chính | - Tính toán tọa độ 2D | |
- Phân tích vị trí tâm cầu | ||
Độ chính xác đo lường | ±0.001 mm | |
Độ phân giải | 0.5 μm | |
Lợi ích | - Đo lường hình học cầu nhanh chóng | |
- Tính phụ thuộc thấp vào người vận hành |
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | Trung tâm Đo lường Truyền động | |
Ứng dụng chính | Phân tích toàn diện các thông số truyền động (ví dụ: bánh răng thẳng, bánh răng xoắn, bánh răng côn) | |
Thông số kỹ thuật chính | - Số răng (Z) | |
- Mô đun (M) | ||
- Góc ấn định (α) | ||
- Góc xoắn (β) | ||
Kích thước Được Đo | - Chiều rộng răng | |
- Đường kính đầu răng (Da) | ||
- Đường kính chân răng (Df) | ||
- Đường kính vòng tròn cơ sở | ||
Độ chính xác đo lường | ±0.005 mm | |
Lợi ích | - Đồng bộ hóa đa tham số | |
- Đánh giá chính xác hình học bánh răng |
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | Máy Đo Hình Ảnh (Hệ Thống Đo Video) | |
Ứng dụng chính | Đo lường không tiếp xúc các tham số hình học (ví dụ: linh kiện chính xác, mold, linh kiện điện tử) | |
Các chức năng chính | - Đo độ dài | |
- Đo góc | ||
- Đo bán kính (R角) | ||
Độ chính xác đo lường | ±0.003 mm | |
Độ phân giải | 0.5 μm | |
Tham số được đo | - Kích thước tuyến tính (chiều dài, chiều rộng) | |
- Đặc điểm góc | ||
- Bán kính bo tròn/góc | ||
Lợi ích | - Quét quang học tốc độ cao | |
- Tiếp xúc tối thiểu với bề mặt tinh xảo |
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | Máy đo độ nhám bề mặt | |
Ứng dụng chính | Đo lường các thông số độ nhám bề mặt (chẳng hạn như Ra, Rz, Ry) cho các chi tiết gia công, khuôn và linh kiện chính xác | |
Thông số kỹ thuật chính | - Ra (Độ nhám trung bình cộng) | |
- Rz (Chiều cao lớn nhất của đường cong) | ||
- Ry (Độ nhám tổng cộng) | ||
Phạm vi Đo lường | Ra: 0,01–20 μm | |
Rz\/Ry: 0,1–100 μm | ||
Độ phân giải | 0,001 μm | |
Độ chính xác | ±5% (theo tiêu chuẩn ISO 4287) | |
Lợi ích | - Thiết kế Di động | |
- Các tùy chọn đo tiếp xúc hoặc không tiếp xúc | ||
- Hiển thị dữ liệu thời gian thực |
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | Máy đo độ cứng Rockwell | |
Ứng dụng chính | Đo độ cứng của vật liệu (chẳng hạn như kim loại, hợp kim, các bộ phận đã được xử lý nhiệt) | |
Thang đo thử nghiệm | HRC (Thang độ cứng Rockwell C) | |
Phạm vi Đo lường | HRC: 20–70 | |
Phương pháp thử nghiệm | Phương pháp lõm (đầu dò nón kim cương, lực thử tổng cộng 150 kgf) | |
Độ chính xác | ±1 HRC (theo tiêu chuẩn ASTM E18) | |
Lợi ích | - Đọc kết quả nhanh và trực tiếp | |
- Yêu cầu chuẩn bị bề mặt tối thiểu | ||
- Độ lặp lại cao |
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | Máy Đo Hình Ảnh (Hệ Thống Đo Video) | |
Ứng dụng chính | Đo lường không tiếp xúc các tham số hình học (ví dụ: linh kiện chính xác, mold, linh kiện điện tử) | |
Các chức năng chính | - Đo độ dài | |
- Đo góc | ||
- Đo bán kính (R角) | ||
Độ chính xác đo lường | ±0.003 mm | |
Độ phân giải | 0.5 μm | |
Tham số được đo | - Kích thước tuyến tính (chiều dài, chiều rộng) | |
- Đặc điểm góc | ||
- Bán kính bo tròn/góc | ||
Lợi ích | - Quét quang học tốc độ cao | |
- Tiếp xúc tối thiểu với bề mặt tinh xảo |
![]() |
Danh mục | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
Loại thiết bị | Thiết bị Đo Độ Tròn | |
Ứng dụng chính | Phát hiện độ tròn của trục và phân tích hài (ví dụ, các thành phần quay, bạc đạn, trục chính xác) | |
Thông số kỹ thuật chính | - Sai số Độ Tròn | |
- Các thành phần Hài (ví dụ, phân tích rung động) | ||
Độ chính xác đo lường | ±0.1 μm | |
Độ phân giải | 0.01 μm | |
Phương pháp đo | Cảm biến quay hoặc trục chính xác với đầu dò tiếp xúc/không tiếp xúc | |
Lợi ích | - Đánh giá chính xác cao các đường cong hình tròn | |
- Phân tích méo hài động |